Biljartvereniging E.B.C.L.
opgericht 23 april 1975
1ste helft Teamcompetitie 2020-2021 |
|
|
|
|
|
| ||||
Speelweek 1 van ma. 17 aug. t/m vrij 21 aug. |
| Speelweek 8 van ma. 19 okt. t/m vrij 23 okt. | ||||||||
21-aug | vr | De Poedel 3 | - | E.B.C.L. 2 |
| 20-okt | di | B '67 4 | - | E.B.C.L. 1 |
21-aug | vr | E.B.C.L. 3 | - | Bok 5 |
| 20-okt | di | B.I.O.S. 2 | - | E.B.C.L. 3 |
|
| E.B.C.L. 1 | - | VRIJ |
| 23-okt | vr | E.B.C.L. 2 | - | D.O.S. 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Speelweek 2 van ma. 24 aug. t/m vrij 28 aug |
| Speelweek 9 van ma. 11 okt. t/m vrij 30 okt. | ||||||||
26-aug | wo | E.B.C.L. 3 | - | E.B.C.L. 1 |
| 30-okt | vr | E.B.C.L. 1 | - | D.O.S. 8 |
28-aug | vr | D.O.S. 12 | - | E.B.C.L. 3 |
| 30-okt | vr | RADIO 3 | - | E.B.C.L. 2 |
|
| E.B.C.L. 1 | - | VRIJ |
| 30-okt | vr | E.B.C.L. 3 | - | Almere '83 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Speelweek 3 van ma. 31 aug. t/m vrij 4 sept. |
| Speelweek 10 van ma. 2 nov. t/m vrij 6 nov. | ||||||||
3-sep | do | De Baggelaar 4 | - | E.B.C.L. 1 |
| 3-nov | di | Texsaloon 2 | - | E.B.C.L.1 |
4-sep | vr | E.B.C.L. 2 | - | Texsaloon 3 |
| 4-nov | wo | Bok 5 | - | E.B.C.L. 3 |
|
| E.B.C.L. 1 | - | VRIJ |
| 6-nov | vr | E.B.C.L. 2 | - | 2 Brothers 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Speelweek 4 van ma. 7 sept. t/m vrij 11 sept. |
| Speelweek 11 van ma. 23 nov. t/m vrij 27 nov. | ||||||||
8-sep | di | De Baggelaar 3 | - | E.B.C.L. 2 |
| 27-nov | vr | E.B.C.L. 1 | - | Hoevelaken '95 2 |
11-sep | vr | E.B.C.L. 1 | - | Almere '83 8 |
| 27-nov | vr | Leusderkwartier 3 | - | E.B.C.L. 2 |
11-sep | vr | E.B.C.L. 3 | - | Leusderkwartier 4 |
| 27-nov | vr | E.B.C.L. 3 | - | D.O.S. 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Speelweek 5 van ma. 14 sept. t/m vrij 18 sept. |
| Speelweek 12 van ma. 30 nov. t/m vrij 4 dec. | ||||||||
14-sep | ma | B '67 5 | - | E.B.C.L. 2 |
| 1-dec | di | B '67 5 | - | E.B.C.L. 2 |
14-sep | ma | B '67 6 | - | E.B.C.L. 3 |
| 4-dec | vr | E.B.C.L. 1 | - | D.O.S. 9 |
18-sep | vr | De Poedel 2 | - | E.B.C.L. 1 |
| 4-dec | vr | E.B.C.L. 3 | - | De Baggelaar 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Speelweek 6 van ma. 21 sept. t/m vrij 25 sept. |
| Speelweek 13 van ma. 7 dec. t/m vrij 11 dec. | ||||||||
25-sep | vr | E.B.C.L. 1 | - | Hoevelaken 1 |
| 7-dec | ma | Leusden 5 | - | E.B.C.L. 1 |
25-sep | vr | B.P. '80 2 | - | E.B.C.L. 2 |
| 10-dec | di | Leusderkwartier 4 | - | E.B.C.L. 3 |
|
| E.B.C.L. 3 | - | VRIJ |
| 11-dec | vr | E.B.C.L. 2 | - | Leusderkwartier 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Speelweek 7 van ma. 28 sept. t/m vrij 2 okt. |
|
|
|
|
|
| ||||
13-okt | di | Hoevelaken '95 3 | - | E.B.C.L. 3 |
|
|
|
|
|
|
16-okt | vr | R.A.D.I.O. 2 | - | E.B.C.L. 1 |
|
|
|
|
|
|
16-okt | vr | E.B.C.L. 2 | - | t Trefpunt 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2de helft Teamcompetitie 2020-2021 |
|
|
|
|
|
| ||||
Speelweek 14 van ma. 18 jan. t/m vrij 22 jan. |
| Speelweek 21 van ma. 8 mrt. t/m vrij 12 mrt. | ||||||||
18-jan | ma | Bok 4 | - | E.B.C.L. 2 |
| 10-mrt | wo | D.O.S. 9 | - | E.B.C.L. 1 |
22-jan | vr | E.B.C.L. 3 | - | B '67 6 |
| 11-mrt | do | De Baggelaar 4 | - | E.B.C.L. 3 |
|
| E.B.C.L. 1 | - | VRIJ |
| 12-mrt | vr | E.B.C.L. 2 | - | B '67 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Speelweek 15 van ma. 25 jan. t/m vrij 29 jan. |
| Speelweek 22 van ma. 15 mrt. t/m vrij 19 mrt. | ||||||||
26-jan | di | Leusden 4 | - | E.B.C.L. 1 |
| 16-mrt | di | Leusderkwartier 2 | - | E.B.C.L. 2 |
29-jan | vr | E.B.C.L. 2 | - | Almere '83 10 |
| 19-mrt | vr | E.B.C.L. 1 | - | Leusden 5 |
|
| E.B.C.L. 3 | - | VRIJ |
| 19-mrt | vr | E.B.C.L. 3 | - | Leusderkwartier 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Speelweek 16 van ma. 1 febr. t/m vrij 5 febr. |
| Speelweek 23 van ma. 22 mrt. t/m vrij 26 mrt. | ||||||||
2-feb | di | t Trefpunt 1 | - | E.B.C.L. 2 |
| 22-mrt | ma | B '67 6 | - | E.B.C.L. 3 |
5-feb | vr | E.B.C.L. 1 | - | R.A.D.I.O. 2 |
| 26-mrt | vr | E.B.C.L. 2 | - | Bok 4 |
5-feb | vr | E.B.C.L. 3 | - | Hoevelaken '95 3 |
|
|
| E.B.C.L. 1 | - | VRIJ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Speelweek 17 van ma. 8 febr. t/m vrij 12 febr. |
| Speelweek 24 van ma.29 mrt. t/m vrij 2 apr. | ||||||||
10-feb | wo | D.O.S. 10 | - | E.B.C.L. 2 |
| 30-mrt | di | Texsaloon 3 | - | E.B.C.L. 2 |
12-feb | vr | E.B.C.L. 1 | - | B '67 4 |
| 2-apr | vr | E.B.C.L. 1 | - | De Poedel 2 |
12-feb | vr | E.B.C.L. 3 | - | B.I.O.S. 2 |
|
|
| E.B.C.L. 3 | - | VRIJ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Speelweek 18 van ma. 15 febr. t/m vrij 19 febr. |
| Speelweek 25 van ma. 5 apr. t/m vrij 9 apr. | ||||||||
18-feb | do | D.O.S. 8 | - | E.B.C.L. 1 |
| 6-apr | di | Hoevelaken '95 3 | - | E.B.C.L. 3 |
19-feb | vr | Almere '83 1 | - | E.B.C.L. 3 |
| 9-apr | vr | Almere '83 8 | - | E.B.C.L. 1 |
19-feb | vr | E.B.C.L. 2 | - | RADIO 3 |
| 9-apr | vr | E.B.C.L. 2 | - | De Baggelaar 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Speelweek 19 van ma. 22 febr. t/m vrij 26 febr. |
| Speelweek 26 van ma. 12 apr. t/m vrij 16 apr. | ||||||||
22-feb | ma | 2 Brothers 4 | - | E.B.C.L. 2 |
| 13-apr | di | B.I.O.S. 2 | - | E.B.C.L. 3 |
26-feb | vr | E.B.C.L. 1 | - | Texsaloon 2 |
| 16-apr | vr | E.B.C.L. 2 | - | De Poedel 3 |
26-feb | vr | E.B.C.L. 3 | - | Bok 5 |
|
|
| E.B.C.L. 1 | - | VRIJ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Speelweek 20 van ma. 1 mrt. t/m vrij 5 mrt. |
| Speelweek 27 van ma. 19 apr. t/m vrij 23 apr. | ||||||||
1-mrt | ma | De Baggelaar 3 | - | E.B.C.L. 3 |
| 23-apr | vr | Almere '83 7 | - | E.B.C.L. 2 |
3-mrt | wo | D.O.S. 12 | - | E.B.C.L. 3 |
| 23-apr | vr | E.B.C.L. 3 | - | Almere '83 11 |
5-mrt | vr | E.B.C.L. 2 | - | Leusderkwartier 3 |
|
|
| E.B.C.L. 1 | - | VRIJ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1ste helft Teamcompetitie 2020-2021 |
|
|
|
|
|
| ||||
Speelweek 1 van ma. 17 aug. t/m vrij 21 aug. |
| Speelweek 8 van ma. 19 okt. t/m vrij 23 okt. | ||||||||
21-aug | vr | De Poedel 3 | - | E.B.C.L. 2 |
| 20-okt | di | B '67 4 | - | E.B.C.L. 1 |
21-aug | vr | E.B.C.L. 3 | - | Bok 5 |
| 20-okt | di | B.I.O.S. 2 | - | E.B.C.L. 3 |
|
| E.B.C.L. 1 | - | VRIJ |
| 23-okt | vr | E.B.C.L. 2 | - | D.O.S. 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Speelweek 2 van ma. 24 aug. t/m vrij 28 aug |
| Speelweek 9 van ma. 11 okt. t/m vrij 30 okt. | ||||||||
26-aug | wo | E.B.C.L. 3 | - | E.B.C.L. 1 |
| 30-okt | vr | E.B.C.L. 1 | - | D.O.S. 8 |
28-aug | vr | D.O.S. 12 | - | E.B.C.L. 3 |
| 30-okt | vr | RADIO 3 | - | E.B.C.L. 2 |
|
| E.B.C.L. 1 | - | VRIJ |
| 30-okt | vr | E.B.C.L. 3 | - | Almere '83 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Speelweek 3 van ma. 31 aug. t/m vrij 4 sept. |
| Speelweek 10 van ma. 2 nov. t/m vrij 6 nov. | ||||||||
3-sep | do | De Baggelaar 4 | - | E.B.C.L. 1 |
| 3-nov | di | Texsaloon 2 | - | E.B.C.L.1 |
4-sep | vr | E.B.C.L. 2 | - | Texsaloon 3 |
| 4-nov | wo | Bok 5 | - | E.B.C.L. 3 |
|
| E.B.C.L. 1 | - | VRIJ |
| 6-nov | vr | E.B.C.L. 2 | - | 2 Brothers 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Speelweek 4 van ma. 7 sept. t/m vrij 11 sept. |
| Speelweek 11 van ma. 23 nov. t/m vrij 27 nov. | ||||||||
8-sep | di | De Baggelaar 3 | - | E.B.C.L. 2 |
| 27-nov | vr | E.B.C.L. 1 | - | Hoevelaken '95 2 |
11-sep | vr | E.B.C.L. 1 | - | Almere '83 8 |
| 27-nov | vr | Leusderkwartier 3 | - | E.B.C.L. 2 |
11-sep | vr | E.B.C.L. 3 | - | Leusderkwartier 4 |
| 27-nov | vr | E.B.C.L. 3 | - | D.O.S. 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Speelweek 5 van ma. 14 sept. t/m vrij 18 sept. |
| Speelweek 12 van ma. 30 nov. t/m vrij 4 dec. | ||||||||
14-sep | ma | B '67 5 | - | E.B.C.L. 2 |
| 1-dec | di | B '67 5 | - | E.B.C.L. 2 |
14-sep | ma | B '67 6 | - | E.B.C.L. 3 |
| 4-dec | vr | E.B.C.L. 1 | - | D.O.S. 9 |
18-sep | vr | De Poedel 2 | - | E.B.C.L. 1 |
| 4-dec | vr | E.B.C.L. 3 | - | De Baggelaar 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Speelweek 6 van ma. 21 sept. t/m vrij 25 sept. |
| Speelweek 13 van ma. 7 dec. t/m vrij 11 dec. | ||||||||
25-sep | vr | E.B.C.L. 1 | - | Hoevelaken 1 |
| 7-dec | ma | Leusden 5 | - | E.B.C.L. 1 |
25-sep | vr | B.P. '80 2 | - | E.B.C.L. 2 |
| 10-dec | di | Leusderkwartier 4 | - | E.B.C.L. 3 |
|
| E.B.C.L. 3 | - | VRIJ |
| 11-dec | vr | E.B.C.L. 2 | - | Leusderkwartier 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Speelweek 7 van ma. 28 sept. t/m vrij 2 okt. |
|
|
|
|
|
| ||||
13-okt | di | Hoevelaken '95 3 | - | E.B.C.L. 3 |
|
|
|
|
|
|
16-okt | vr | R.A.D.I.O. 2 | - | E.B.C.L. 1 |
|
|
|
|
|
|
16-okt | vr | E.B.C.L. 2 | - | t Trefpunt 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2de helft Teamcompetitie 2020-2021 |
|
|
|
|
|
| ||||
Speelweek 14 van ma. 18 jan. t/m vrij 22 jan. |
| Speelweek 21 van ma. 8 mrt. t/m vrij 12 mrt. | ||||||||
18-jan | ma | Bok 4 | - | E.B.C.L. 2 |
| 10-mrt | wo | D.O.S. 9 | - | E.B.C.L. 1 |
22-jan | vr | E.B.C.L. 3 | - | B '67 6 |
| 11-mrt | do | De Baggelaar 4 | - | E.B.C.L. 3 |
|
| E.B.C.L. 1 | - | VRIJ |
| 12-mrt | vr | E.B.C.L. 2 | - | B '67 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Speelweek 15 van ma. 25 jan. t/m vrij 29 jan. |
| Speelweek 22 van ma. 15 mrt. t/m vrij 19 mrt. | ||||||||
26-jan | di | Leusden 4 | - | E.B.C.L. 1 |
| 16-mrt | di | Leusderkwartier 2 | - | E.B.C.L. 2 |
29-jan | vr | E.B.C.L. 2 | - | Almere '83 10 |
| 19-mrt | vr | E.B.C.L. 1 | - | Leusden 5 |
|
| E.B.C.L. 3 | - | VRIJ |
| 19-mrt | vr | E.B.C.L. 3 | - | Leusderkwartier 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Speelweek 16 van ma. 1 febr. t/m vrij 5 febr. |
| Speelweek 23 van ma. 22 mrt. t/m vrij 26 mrt. | ||||||||
2-feb | di | t Trefpunt 1 | - | E.B.C.L. 2 |
| 22-mrt | ma | B '67 6 | - | E.B.C.L. 3 |
5-feb | vr | E.B.C.L. 1 | - | R.A.D.I.O. 2 |
| 26-mrt | vr | E.B.C.L. 2 | - | Bok 4 |
5-feb | vr | E.B.C.L. 3 | - | Hoevelaken '95 3 |
|
|
| E.B.C.L. 1 | - | VRIJ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Speelweek 17 van ma. 8 febr. t/m vrij 12 febr. |
| Speelweek 24 van ma.29 mrt. t/m vrij 2 apr. | ||||||||
10-feb | wo | D.O.S. 10 | - | E.B.C.L. 2 |
| 30-mrt | di | Texsaloon 3 | - | E.B.C.L. 2 |
12-feb | vr | E.B.C.L. 1 | - | B '67 4 |
| 2-apr | vr | E.B.C.L. 1 | - | De Poedel 2 |
12-feb | vr | E.B.C.L. 3 | - | B.I.O.S. 2 |
|
|
| E.B.C.L. 3 | - | VRIJ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Speelweek 18 van ma. 15 febr. t/m vrij 19 febr. |
| Speelweek 25 van ma. 5 apr. t/m vrij 9 apr. | ||||||||
18-feb | do | D.O.S. 8 | - | E.B.C.L. 1 |
| 6-apr | di | Hoevelaken '95 3 | - | E.B.C.L. 3 |
19-feb | vr | Almere '83 1 | - | E.B.C.L. 3 |
| 9-apr | vr | Almere '83 8 | - | E.B.C.L. 1 |
19-feb | vr | E.B.C.L. 2 | - | RADIO 3 |
| 9-apr | vr | E.B.C.L. 2 | - | De Baggelaar 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Speelweek 19 van ma. 22 febr. t/m vrij 26 febr. |
| Speelweek 26 van ma. 12 apr. t/m vrij 16 apr. | ||||||||
22-feb | ma | 2 Brothers 4 | - | E.B.C.L. 2 |
| 13-apr | di | B.I.O.S. 2 | - | E.B.C.L. 3 |
26-feb | vr | E.B.C.L. 1 | - | Texsaloon 2 |
| 16-apr | vr | E.B.C.L. 2 | - | De Poedel 3 |
26-feb | vr | E.B.C.L. 3 | - | Bok 5 |
|
|
| E.B.C.L. 1 | - | VRIJ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Speelweek 20 van ma. 1 mrt. t/m vrij 5 mrt. |
| Speelweek 27 van ma. 19 apr. t/m vrij 23 apr. | ||||||||
1-mrt | ma | De Baggelaar 3 | - | E.B.C.L. 3 |
| 23-apr | vr | Almere '83 7 | - | E.B.C.L. 2 |
3-mrt | wo | D.O.S. 12 | - | E.B.C.L. 3 |
| 23-apr | vr | E.B.C.L. 3 | - | Almere '83 11 |
5-mrt | vr | E.B.C.L. 2 | - | Leusderkwartier 3 |
|
|
| E.B.C.L. 1 | - | VRIJ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2016 by E.B.C.L.
Designed by G.S. 2016
Agenda E.B.C.L. teams Seizoen 2020-2021